兰州市第一人民医2024年全面预算公开
2024-04-03 11:05 0次
| 2024年度收支预算表 | |||
| 单位 : | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,682.84 | 一、一般公共预算支出 | 1,682.84 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 基本支出 | 1,250.13 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 项目支出 | 432.71 | |
| 四、事业收入 | 58,000.00 | 二、事业支出 | 58,000.00 |
| 五、上级补助收入 | 1.人员经费 | 23,864.00 | |
| 六、其他收入 | 工资支出 | 16,024.00 | |
| …… | 绩效 | 6,240.00 | |
| 五险一金 | |||
| 伙食、夜班 | |||
| 临散工 | |||
| 奖励金、取暖费 | 1,600.00 | ||
| 生活补助 | |||
| 2.卫生材料费 | 14,000.00 | ||
| 3.药品费 | 10,500.00 | ||
| 4.固定资产折旧 | 2,000.00 | ||
| 5.无形资产摊销 | 300.00 | ||
| 6.计提医疗风险基金 | 100.00 | ||
| 7.日常经营费用 | 3,556.00 | ||
| 办公费 | 360.00 | ||
| 印刷费 | |||
| 水费 | 60.00 | ||
| 电费 | 430.00 | ||
| 邮电费 | |||
| 取暖费(天然气) | 415.00 | ||
| 物业管理费 | 550.00 | ||
| 差旅费 | 20.00 | ||
| 维修(护)费 | 960.00 | ||
| 租赁费 | |||
| 培训费 | 220.00 | ||
| 工会经费 | 150.00 | ||
| 车辆运营费 | 45.00 | ||
| 商品和服务支出 | 346.00 | ||
| 专用材料费 | |||
| 税金及附加费用 | |||
| 8.利息费用 | 1500 | ||
| 9.院长基金(不得超过本年医疗收入的5%) | 2180 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 59,682.84 | 本年支出合计 | 59,682.84 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 上年结余 | |||
| 收入总计 | 59,682.84 | 支出总计 | 59,682.84 |
附件:兰州市第一人民医2024年全面预算公开表:
